Bu maglumatlar sahypasy poslamaýan polatdan 316Ti / 1.4571 gyzgyn we sowuk rulonly zolak we zolak, ýarym taýýar önümler, barlar we çybyklar, sim we bölümler, şeýle hem basyş maksady bilen bökdençsiz we kebşirlenen turbalar üçin ulanylýar.
Arza
Poslamaýan polat 316Ti 1.4571 örtülen turba kapilýar turbasy
Gurluşyk gurşawy, gapylar, penjireler we armaturalar, kenarýaka modullar, himiki tankerler üçin konteýner we turbalar, himiki maddalar, azyk we içgiler, ammar we gury ýer transporty, dermanhana, sintetiki süýüm, kagyz we dokma zawodlary we basyş gämileri.Ti-garyndysy sebäpli, kebşirlänsoň, transgranulýar poslama garşylyk kepillendirilýär.
Poslamaýan polat 316Ti 1.4571 örtülen turba kapilýar turbasy
Himiki düzümler *
Element | % Häzirki (önüm görnüşinde) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P. | L | TW | TS | |
Uglerod (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silikon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Marganes (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Fosforly (P) | 0.045 | 0.045 | 0.0453) | 0.040 |
Kükürt (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Hrom (Cr) | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 |
Nikel (Ni) | 10.50 - 13.50 | 10.50 - 13.502) | 10.50 - 13.50 | 10.50 - 13.502) |
Molibden (Mo) | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
Titan (Ti) | 5xC-den 070-e çenli | 5xC-den 070-e çenli | 5xC-den 070-e çenli | 5xC-den 070-e çenli |
Demir (Fe) | Balans | Balans | Balans | Balans |
Poslamaýan polat 316Ti 1.4571 örtülen turba kapilýar turbasy
Kapilýar turbalar dürli ylmy we lukmançylyk goşundylarynda ulanylýan inçe we näzik turba.Adatça suwuklyklaryň ýa-da gazlaryň akymyna takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän dar diametri bolan aýnadan ýa-da plastmassadan ýasalýar.Kapilýar turbalary dünýädäki barlaghanalarda, hassahanalarda we gözleg desgalarynda tapyp bilersiňiz.Kapilýar turbalary üçin iň köp ulanylýanlardan biri, garyndynyň dürli böleklerini aýyrmak üçin ulanylýan hromatografiýada.Bu amalda kapilýar turba, nusganyň geçýän sütüni hökmünde hereket edýär.Dürli komponentler sütündäki käbir himiki maddalara ýa-da materiallara ýakynlygyna baglylykda bölünýär.Kapilýar turbalar mikrofliidlerde hem möhüm rol oýnaýar, bu mikrometr şkalasynda az mukdarda suwuklyklary dolandyrmagy öz içine alýar.Bu tehnologiýanyň biotehnologiýa we nanotehnologiýa ýaly ugurlarda köp sanly amaly bar.Ylmy ulanylyşyndan başga-da, kapilýar turbalary kateterler we IV setirler ýaly lukmançylyk enjamlarynda hem tapyp bolýar.Bu turbalar saglygy goraýyş işgärlerine dermanlary ýa-da suwuklyklary göni we takyklyk bilen hassanyň ganyna eltmäge mümkinçilik berýär.Umuman aýdanyňda, kapilýar turbalary kiçijik bir bölek ýaly bolup biler, ýöne özboluşly aýratynlyklary we köp taraplylygy sebäpli köp pudaklarda möhüm täsir edýär.
Mehaniki aýratynlyklar (otag temperaturasynda)
Haryt görnüşi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Galyňlygy (mm) Maks | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Hasyl bermek | Rp0.2 N / mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1.0 N / mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Dartyş güýji | Rm N / mm2 | 540 - 6903) | 540 - 6903) | 520 - 6703) | 500 - 7004) | 500 - 7005) | 490 - 6906) | 490 - 6906) | |
Uzalma min.% -de | A1)% min (uzynlyk) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1)% min (transvers) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Täsir energiýasy (ISO-V) mm 10mm galyňlykda | Jmin (uzynlyk) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (transvers) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Poslamaýan polat 316Ti 1.4571 örtülen turba kapilýar turbasy
Käbir fiziki aýratynlyklar barada maglumat
Dykyzlygy 20 ° C kg / m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Çeýeligiň moduly kN / mm2 at | 20 ° C. | 200 |
200 ° C. | 186 | |
400 ° C. | 172 | |
500 ° C. | 165 | |
20 ° C-de ýylylyk geçirijiligi W / m K. | 15 | |
° örite ýylylyk kuwwaty 20 ° CJ / kg K. | 500 | |
20 ° C Ω mm2 / m-de elektrik garşylygy | 0.75 |
20 ° C bilen 10-6 K-1 çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti
100 ° C. | 16.5 |
---|---|
200 ° C. | 17.5 |
300 ° C. | 18.0 |
400 ° C. | 18.5 |
500 ° C. | 19.0 |
Iş wagty: Apr-11-2023